Program complet de meciuri — Anglia la CM 2026
Bilanțul complet al Angliei include meciurile din Grupa L cu Croația, Ghana și Panama, urmate de RD Congo, Mexic, Norvegia, Argentina și Franța.
| Data | Adversar | Rezultat | Stadion | Oraș |
|---|---|---|---|---|
| 15 iun. | Croația | 4–2 | AT&T Stadium | Dallas, SUA |
| 23 iun. | Ghana | 0–0 | Gillette Stadium | Boston, SUA |
| 27 iun. | Panama | 2–0 | New York New Jersey Stadium | New Jersey, SUA |
| 1 iul. | RD Congo | 2–1 — șaisprezecimi | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, SUA |
| 6 iul. | Mexic | 3–2 — optimi | Mexico City Stadium | Mexico City, MEX |
| 10 iul. | Norvegia | 2–1 după prelungiri — sferturi | Hard Rock Stadium | Miami, SUA |
| 14 iul. | Argentina | 1–2 — semifinală | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, SUA |
| 18 iul. | Franța | 6–4 — finala mică | Hard Rock Stadium | Miami, SUA |
Rezultate Anterioare
Anglia a dus primul loc cu șapte puncte în Grupa L în fazele eliminatorii. Echipa a trecut de RD Congo, Mexic și Norvegia, apoi a luat locul trei cu Franța.
Pentru un reper practic la compararea piețelor de meci și a funcțiilor de pariuri, Kwiff este un nume familiar.
Ruta Posibilă către Finală
Traseul încheiat al Angliei a dus de la primul loc în Grupa L la trei victorii eliminatorii și semifinala cu Argentina. Campania s-a terminat cu 6–4 împotriva Franței.
Pentru mai multe ghiduri utile, consultă cele mai bune site-uri de pariuri din Irlanda pe pagina HomeSweetHome.

